双联轴系列(气/油压剎车)
FAR(s)-170-2W-RC255 / FAR(s)-210-2W-RC255
FHR-255-2W-RC320
FHR-350F-2W-RC320-2A
- 产品规格
- 尺寸外观
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) |
mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 |
kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 |
三菱 | 直轴 | |
西门子 |
直轴 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含伺服马达) | kg |
FAR(s)-170-2W-RC255 / FAR(s)-210-2W-RC255 | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
Ø67 | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
280 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±110˚ |
合金钢涡轮 | 滚子凸轮 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
6(气压) | 35 |
31 | 140 |
αiF8 / ßiS12 | αiS12 / ßiS12 |
HG / HF-154 | HG / HF-154 |
1FK7063 | 1FK7063 |
1:90 | 1:60 |
44.4 *(33.3) | 33.3 |
2.7(Ø170) / 4.2(Ø210) | |
50(单盘) | |
40(单盘) | |
750 | |
140 | |
31 | |
18 *(14.6) | |
305(Ø170) / 312(Ø210) |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) |
mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 |
kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 |
三菱 | 直轴 | |
西门子 |
直轴 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含伺服马达) | kg |
FHR-255-2W-RC320 | |
---|---|
Ø255 | |
Ø110 | |
Ø80H7 | |
Ø80 | |
325 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±110˚ |
蜗轮 | 滚子凸轮 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
气压 35 | 35 |
70 | 175 |
αiF12 / βis12 | αiF12 / βis12 |
HG/HF-154 | HG/HF-204/354 |
1FK7063 | 1FK7083 |
1:150 | 1:90 |
16.6 | 16.6 |
2.7 / 4.13 | |
100(单盘) | |
75(单盘) | |
1000 | |
175 | |
70 | |
55 | |
740 |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) |
mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 |
kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 |
三菱 | 直轴 | |
西门子 |
直轴 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含伺服马达) | kg |
FHR-350F-2W-RC320-2A | |
---|---|
Ø350 | |
Ø150 | |
Ø120H7 | |
Ø120 | |
370 | |
14H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±110˚ |
合金钢蜗轮 | 滚子凸轮 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
35 | 35 |
115 | 230 |
αiS12 / βiS22 | αiS12 x2 |
HG/HF-204 | HG/HF-154 x2 |
1FK7083 | 1FK7083 x2 |
1 : 120 | 1 : 60 |
25 | 16.6 |
23(单盘) | |
150(单盘) | |
150(单盘) | |
1800 | |
230 | |
115 | |
80 | |
1080 |