橋板組

  • 特點

特點介紹

規格 (單位:mm)
機型/尺寸
AR-125 / RTA-125
AR-170(H) / RTA-170(H)
AR-210(H) / RTA-210(H)
AR-250(H) / RTA-250(H)
HR-255N / RTH-255
HR-320N / RTH-320
HR-400N / RTH-400A
                         
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
250 725 152 20 400 30 130 125 302 30 35 14 8 14 115 828 0
300 911 152 25 500 30 140 170 336 35 40 18 8 18 135 947 69
300 1011 152 25 600 30 140 200 336 40 40 18 8 18 160 1047 69
300 1020 160 25 600 38 140 250 336 40 40 18 8 18 160 1055 69
350 1148 200 25 700 35 155 250 346 45 40 18 8 18 160 1305 69
400 1297 235 30 800 40 160 300 416 45 40 18 8 18 210 1460 69
450 1455 250 30 900 45 175 400 457 45 40 18 8 18 255 1572 69
  • J為中板(過橋板)之厚度,建議按此厚度製作,如果厚度不足,橋板在扭轉時易變形,會導致誤判分度盤精度不良。
CLOSE